ദുരന്ത നിവാരണം
| ക്രമ നമ്പര് | കൺട്രോൾ റൂം | ടെലഫോണ് (ഓഫീസ്) | ടോൾ ഫ്രീ. | ഇ മെയിൽ വിലാസം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം | 0471 – 2331639 | 1070 | sdmcontrolroom [at] gmail.com |
| 2 | സംസ്ഥാന അടിയന്തിര ഓപ്പറേഷൻ സെന്റർ | 0471-2364424 | seoc.gok [at] gmail.com | |
| 3 | എറണാകുളം കളക്ടറേറ്റ് (NDRF /NAVY സേവനം) | 0484 – 2423513 | 1077 | ddmaekm [at] gmail.com |
| 4 | കളക്ടറേറ്റിലെ കാസർഗോഡ് | 04994 -257700 സെൽ നമ്പർ 9446601700 | 1077 | controlroomksd [at] gmail.com |
| 5. | കാസർഗോഡ് ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കാഞ്ഞങ്ങാട് | 04672 202537 | ddfishksd [at] gmail.com | |
| 6. | കാസർകോട് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കാഞ്ഞങ്ങാട് | 04672 209433 | dmohksd [at] gmail.com | |
| 7 | തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കാസറഗോഡ് | 04994 224800 | coastalpsksd at gmail.com | |
| 8 | ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി | 04994 230553 | spksgd.pol[at]kerala.gov.in | |
| 9. | ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ്, കാസർകോഡ് | 04994 -230101 | adoksd.frs [at] kerala.gov.in | |
| 10. | മംഗലാപുരം ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് | 0824 2220584 | dcmnglr [at] gmail.com |
| ക്രമ നമ്പര് | ഓഫീസർ | ടെലഫോണ് ഓഫീസ് | മൊബൈല് നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1. | ജില്ലാ കളക്ടർ | 04994 – 256400 | 9447496600 |
| 2. | ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് | 04994 – 256722 | 9447448727 |
| 3. | ജില്ലാ പോലീസ് ചീഫ് | 04994 – 257401 | 9497996972 |
| 4. | ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജി.എൽ.) / എഡിഎം | 04994 – 255833 | 9447726900 |
| 5. | അസിസ്റ്റന്റ്, ഡിവൈഓഫസർ, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ | 04994 – 230101 | 9497920123 |
| 6. | C.I, തീരദേശ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കാസർകോഡ് | 04994 – 224800 | 9497970297 |
| 7. | ഡി.ഡി. ഫിഷറീസ് | 04672 – 202537 | 9496007034 |
| 8. | ഡി.എം.ഒ, കാഞ്ഞങ്ങാട് | 04672 – 209433 | 9946105497 |
| ക്രമ നമ്പര് | ഓഫീസർ | മൊബൈല് നമ്പര് |
|---|---|---|
| 1. | ജില്ലാ പോലീസ് ചീഫ് | 9497996972 |
| 2. | ഡി.വൈ.എസ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് | 9497990141 |
| 3. | എസ്.ഡി.പി.ഒ കാസർഗോഡ് | 9497990143 |
| 4 | എസ്.ഡി.പി.ഒ കാഞ്ഞങ്ങാട് | 9497990148 |
| 5. | അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡർ, എ ആർ ക്യാമ്പ് | 9497990281 |
| ക്രമ നമ്പര് | പോലിസ് സ്റ്റേഷൻ | മൊബൈല് നമ്പര് |
|---|---|---|
| 1. | ഐ.പി. കുംബള | 9497987218 |
| 2. | ഐ.പി. കാസർഗോഡ് | 9497987217 |
| 3. | ഐ.പി വിദ്യാനഗർ | 9497970103 |
| 4. | ഐ.പി. അഡൂർ | 9497987219 |
| 5. | ഐ.പി. ബേക്കൽ | 9497964323 |
| 6. | ഐ.പി. ഹോസ്ദുർഗ് | 9497987220 |
| 7. | ഐ.പി നീലേശ്വരം | 9497987222 |
| 8. | ഐ.പി. വെള്ളരിക്കുണ്ടു | 9497987221 |
| 9. | ഐ.പി. വനിതാ സെൽ | 9497980942 |
| ക്രമ നമ്പര് | പോലിസ് സ്റ്റേഷൻ | മൊബൈല് നമ്പര് |
|---|---|---|
| 1. | SHO മഞ്ചശ്വരം | 9497980926 |
| 2. | SHO കുമ്പള | 9497980924 |
| 3. | SHO കാസർഗോഡ് | 9497980934 |
| 4. | SHO ട്രാഫ്ഫിക് | 9497980945 |
| 5. | SHO വിദ്യാനഗർ | 9497990343 |
| 6. | SHO അഡൂർ | 9497987219 |
| 7. | SHO ബദിയടക്ക | 9497980914 |
| 8. | SHO ബേഡകം | 9497980915 |
| 9. | SHO ബേക്കൽ | 9497980916 |
| 10. | SHO അമ്പലത്തറ | 9497980933 |
| 11 | SHO ഹോസ്ദുർഗ് | 9497980921 |
| 12. | SHO നീലേശ്വരം | 9497980928 |
| 13. | SHO ചന്ദേര | 497980918 |
| 14. | SHO ചീമേനി | 9497980919 |
| 15. | SHO വെള്ളരിക്കുണ്ടു | 9497980931 |
| 16. | SHO രാജപുരം | 9497980930 |
| 17. | SHO ചിറ്റാരിക്കൽ | 9497980920 |
| ക്രമ നമ്പര് | ഓഫീസ് | ഫോണ് നമ്പര് |
|---|---|---|
| 1. | കൺട്രോൾ റൂം | 100 |
| 2. | ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ | 1090 |
| 3. | വനിതാ സഹായ ഡെസ്ക് | 1091 |
| 4. | ഹൈവേ പട്രോൾ-1 | 9946500101 |
| 5. | ഹൈവേ പട്രോൾ – 2 | 9946500102 |
| ക്രമ നമ്പര് | ഓഫീസർ | ടെലഫോണ്(ഓഫീസ്) | മൊബൈല് നമ്പര് |
|---|---|---|---|
| 1. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ, കാസർകോട് | 04994 -230101 | 9497920258 |
| 2. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ, കാഞ്ഞങ്ങാട് | 0467 -2202101 | 9497920260 |
| 3. | അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഉപ്പള | 04998 -241101 | 9497920265 |
| 4. | സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ, തൃക്കരിപ്പൂർ | 0467-2210201 | 9497920263 |
